Druk Air (Royal Bhutan Airlines) Fare Chart
Druk Air (Royal Bhutan Airlines) Fare Chart
About Drukair
Founded in 1981, 10 years when Druk Gyalpo Jigme Dorji Wangchuck bit by bit began to open up the kingdom from self-imposed isolation, and 7 years when welcoming its initial foreign guests, the airline commenced operations in 1983 with flights from Kolkata to Paro utilizing Dornier Do 228 aircraft. A switch to BAe 146-100 instrumentality occurred in November 1988, and so as to satisfy increased demand, those aircraft were replaced in 2004 with 2 airliner A319s. Source: Wikipedia
Druk Air (Royal Bhutan Airlines) Fare Chart
|
SECTOR |
ECONOMY CLASS
(USD) |
BUSINESS CLASS
(USD) |
TAXES
(BDT Approx.) |
NATIONALITY |
|||
| ONE-WAY | RETURN | ONE-WAY | RETURN | ONE-WAY | RETURN | ||
| DAC-PBH (Paro)-DAC | 120 | 220 | 250 | 420 |
3945 |
6580 |
SAARC |
| 220 | 350 | 365 | 652 | ALL NATIONAL | |||
| DAC-PBH-BUT (Bumthang) | 303 | 553 | 4512 | 7702 | SAARC | ||
| CCU-SIN-CCU | 136 | 241 | 5695 | 11230 | ALL NATIONAL | ||
| ECONOMY CLASS | ONE-WAY TAXES
(Approx) |
||||||
| OW FARE (USD) | |||||||
| DAC-PBH-KTM (Kathmandu) | 233 | 6560 | SAARC | ||||
| DAC-PBH-CCU (Kolkata) | 233 | 6560 | SAARC | ||||
| DAC-PBH-DEL (Delhi) | 267 | 6560 | SAARC | ||||
| DAC-PBH-GAU (Guwahati) | 200 | 6160 | SAARC | ||||
| DAC-PBH-IXB (Bagdogra) | 200 | 6000 | SAARC | ||||
| DAC-PBH-BKK (Bangkok) | 320 | 6700 | SAARC | ||||
| DAC-PBH-SIN (Singapore) | 470 | 6600 | SAARC | ||||
Terms & Conditions:
- Agent commission 7% only.
- Child Fare: 67% of Adult
- Infant fare: 10% of the Normal published
- Fare & Taxes can be changed without prior notice.
Reschedule/Date Change:
- NO CHARGE for every flight reschedules more than 4 days before the departure date.
- USD 25 for date change less than 3 days prior to date of
- USD 55 for NO-SHOW.
Refund: REFUND RESTRICTED/CONDITIONS APPLIES.
Travel Zoo Bangladesh Ltd.
Shimanto Square (Rifles Square)
Road # 2, Suit # 247-248-258-259-260 (2nd Floor), BGB Gate
Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh
Hotline: 016 1818 1313
Web: www.zooholiday.com
Schedule Effective from 1ST JAN-31TH JAN, 2018
| DAY | FLIGHT | DEP | ARR |
| DAC-PBH | |||
| MONDAY | KB301 | 0900 | 1000 |
| WEDNESDAY | KB301 | 0930 | 1050 |
| FRIDAY | KB301 | 0940 | 1040 |
| SATURDAY | KB301 | 0930 | 1050 |
| SUNDAY | KB301 | 0940 | 1040 |
| PBH-DAC | |||
| MONDAY | KB300 | 0700 | 0800 |
| WEDNESDAY | KB300 | 0725 | 0845 |
| FRIDAY | KB300 | 0740 | 0840 |
| SATURDAY | KB300 | 0725 | 0845 |
| SUNDAY | KB300 | 0740 | 0840 |
Schedule Effective from 1ST Feb-28TH Feb, 2018.
| DAY | FLIGHT | DEP | ARR |
| DAC-PBH | |||
| MONDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1000 |
| WEDNESDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1050 |
| FRIDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1040 |
| SATURDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1050 |
| PBH-DAC | |||
| MONDAY (ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
| WEDNESDAY(ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
| FRIDAY(ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
| SATURDAY(ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
Schedule Effective from 1ST March-30March, 2018.
| DAY | FLIGHT | DEP | ARR |
| DAC-PBH | |||
| MONDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1000 |
| WEDNESDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1050 |
| FRIDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1040 |
| SATURDAY(ATR) | KB301 | 0930 | 1050 |
| PBH-DAC | |||
| MONDAY (ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
| WEDNESDAY(ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
| FRIDAY(ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
| SATURDAY(ATR) | KB300 | 0725 | 0845 |
Travel Zoo Bangladesh Ltd.
Shimanto Square (Rifles Square)
Road # 2, Suit # 247-248-258-259-260 (2nd Floor), BGB Gate
Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh
Hotline: 016 1818 1313
Web: www.zooholiday.com
Related post : Druk Air office
Recent Posts
Why an Airport Needs to Be Neat and Clean ?
Room Rent In New York | Private Room Rent NYC
Travel Agency Scam Bangladesh: 10 Years of Shocking Cases You Should Know
All Categories
Thailand